Yeni

Xerox Phaser 3020 WIFI Mono Lazer Yazıcı
Kategori
Marka
Stok Kodu
L5KDFLFFQ7
Fiyat
100,00 USD + KDV
*623,17 ₺ den başlayan taksitlerle!
4.597,73 ₺
Yazdırma hızı | dakikada 20 sayfaya kadar |
Görev Döngüsü | Maks. 15.000 görüntü/ay |
İşlemci hızı | 600 MHz |
Yazdırma belleği (standart) | 128 MB standart |
Bağlanabilirlik | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 x 1200 gelişmiş görüntü kalitesine kadar) |
İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | ? 8,5 saniye |
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | GDI |
Yazdırma özellikleri | Çift Yönlü sürücü, Kitapçık yazdırma, Parlaklık Ayarı, Kontrast Ayarı, Özel kağıt boyutu, Kenar Geliştirme, Sayfaya sığdır, İş İzleme, N-yukarı, Özniteliğe göre Kağıt Seçimi, Poster yazdırma, Yazdırma Sırası, Küçült/Büyüt, Ölçekleme, Boş sayfaları atla, Sürücü Ayarlarını Saklama ve Geri Çağırma, Toner tasarruf modu, Filigranlar |
Mobil baskı | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack |
Çift-taraflı çıktı | Manuel |
OS Desteği | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS® 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, openSUSE 11.0-12.3 |
Kağıt kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 150 sayfa Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): 1 sayfa |
Kağıt Boyu | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Kaset (Standart Manuel Besleme Yuvası): Özel boyutlar: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Çıkış kapasitesi | 100 sayfa |
Güvenlik özellikleri | IPSec, IPv4, IPv6, Mac Adresi Filtreleme, SNMPv3, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma, WPA2 Personal |
Sıcaklık (çalışırken) | 10 - 32 ° C |
Nispi nem (çalışırken) | 20 - 80 % RH (yoğunlaşmayan) |
Minimum boyutlar (g x d x y) | 331 x 215 x 188 mm |
Ağırlık | 4,1 kg (min) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.